單位:公頃、立方米
申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 采伐地點(diǎn) | 地籍小班號(hào) | 林種 | 采伐樹(shù)種 | 伐區(qū)面積 | 采伐蓄積 | 出材量 | 備注 |
曹伙煥 | 都城鎮(zhèn)夏襲村民委員會(huì)夏襲村長(zhǎng)埇 | 445322001001000100101 | 一般用材林 | 桉 | 15.4 | 1698.8 | 1262.1 | 全部種油茶 |
謝浩盛 | 都城鎮(zhèn)富窩村民委員會(huì)朗尾村黃泥塘 | 445322001005000200903 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.2 | 杉 |
陳亞鳳 | 平臺(tái)鎮(zhèn)在田村民委員會(huì)鼻石埇(坐落:妙門村委1林班) | 445322002007000100801 | 一般用材林 | 桉 | 0.81 | 90 | 68.6 | 杉 |
黃國(guó)強(qiáng) | 平臺(tái)鎮(zhèn)平臺(tái)村民委員會(huì)石巖 | 445322002001000201603 | 一般用材林 | 杉松 | 4.1 | 433.6 | 320.3 | 杉 |
張偉鋮 張志明 張明炳 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)信務(wù)背 | 445322003018000101101 | 一般用材林 | 桉 | 0.39 | 38.2 | 29.1 | 杉 |
張偉鋮 張志明 張明炳 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)石寨 | 445322003018000100401 | 一般用材林 | 杉雜 | 0.68 | 47 | 34.6 | 杉 |
張偉鋮 張志明 張明炳 | 桂圩鎮(zhèn)螺村村民委員會(huì)寮背粒含山咀大葉索 | 445322003018000100402、401 | 一般用材林 | 葉索 | 0.65 | 28.5 | 20.2 | 杉 |
莫金漢 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)大寨十五、十六村大嘩崩 | 445322003003000301501 | 一般用材林 | 葉索松 | 3.7 | 269.5 | 206.9 | 葉索 |
謝業(yè)成 謝業(yè)良 謝業(yè)鋒 謝海標(biāo) 謝桂成 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)榃夫 | 445322003017000200603 | 一般用材林 | 杉 | 2.94 | 294.5 | 224.4 | 杉 |
羅宗燕 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)蕉坑 | 445322003015000102900 | 一般用材林 | 杉雜 | 2.41 | 137.8 | 86.2 | 杉 |
陸容連 羅宗義 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)巡檢村蕉坑 | 445322003015000103500 | 一般用材林 | 杉雜 | 1.78 | 140.7 | 100.3 | 杉 |
馮亞明 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)園珠村雞荖頂 | 445322003003000201102 | 一般用材林 | 杉 | 2.21 | 143.1 | 101.7 | 杉 |
梁肖云 梁肖麗 | 桂圩鎮(zhèn)崗羅村民委員會(huì)牛欄埇 | 445322003010000200101 | 一般用材林 | 松杉雜 | 2.2 | 149.2 | 10.57 | 杉 |
林錦濤 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村高圳傍 | 445322003019000200902 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.3 | 杉 |
藍(lán)光強(qiáng) | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村南光坑 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.3 | 杉 |
林柄桂 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村浩宮 | 445322003019000200905 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.8 | 12.1 | 杉 |
顏鑒平 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)榃觀村倫朗旁 | 445322003020000200102 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
岑召華 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)巡檢村蕉坑 | 445322003015000102900 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
謝二材 | 桂圩鎮(zhèn)社廊村民委員會(huì)社廊村腍檬堂磅 | 445322003017000200402 | 速生豐產(chǎn)林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11.6 | 桉 |
覃亞仁 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村沖果郎 | 445322003020000100701 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | 杉 |
顏周源 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)大片塘村從油沖 | 445322003020000100101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 11.5 | 杉 |
梁炳球 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)五村深塘尾 | 445322003020000102500 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
林亞谷 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村石垌粒 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.5 | 杉 |
林克佬 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村垌粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
李喜芳 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村石腦尾 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 松雜 | 0.2 | 15 | 8 | 杉 |
覃美蘭 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村石腦背 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 松杉 | 0.2 | 15 | 8.8 | 杉 |
謝標(biāo)成 | 桂圩鎮(zhèn)齊源村民委員會(huì)石腦村石腦坑 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
林亞拉 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村石粒 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.5 | 杉 |
顏肖英 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村細(xì)追山 | 445322003019000201001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
林柳堅(jiān) | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村細(xì)追山 | 445322003019000201001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
李水權(quán) | 桂圩鎮(zhèn)順坦村民委員會(huì)上云村七丘田 | 445322003014000201101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.1 | 杉 |
李永龍 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平松根嶺咀 | 445322003015000102700 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 12.6 | 杉 |
陸郁柳 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第一村勒浪坑 | 445322003020000100101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 11.3 | 杉 |
羅軍海 | 桂圩鎮(zhèn)知備村民委員會(huì)沖平村秧地沖 | 445322003015000103201 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
區(qū)永誠(chéng) | 桂圩鎮(zhèn)金旺村民委員會(huì)旺村栗山 | 445322003004000101001 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11.8 | 杉 |
區(qū)海山 | 桂圩鎮(zhèn)金旺村民委員會(huì)旺村栗山 | 445322003004000101001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.8 | 11.5 | 杉 |
韋海華 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)園珠村殺人坑 | 445322003003000100501 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 11.5 | 7.3 | 葉索 |
韋巨芳 | 桂圩鎮(zhèn)木蔃村民委員會(huì)園珠村殺人坑 | 445322003003000100501 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 13.5 | 8.3 | 葉索 |
羅汝鋒 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)來(lái)林坦村勒朗坑尾 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 13.2 | 杉 |
羅汝標(biāo) | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村勒朗坑尾 | 445322003020000101501 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 13.2 | 杉 |
曾桂蘭 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)丁村沙陰悲 | 445322003020000102100 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.8 | 杉 |
羅木昌 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村大界 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13.1 | 杉 |
羅汝彬 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村陸麗空 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 12.5 | 杉 |
羅汝錦 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第二村大界 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13.1 | 杉 |
羅郁培 | 桂圩鎮(zhèn)丁村村民委員會(huì)第一村勒朗尾 | 445322003020000102201 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.8 | 杉 |
藍(lán)秀華 | 桂圩鎮(zhèn)木林村民委員會(huì)木林村廣西村 | 445322003019000100303 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
陳金榮 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)龍窩村槍路腳 | 445322004009000501101、1435、1438、1445 | 一般用材林 | 松雜 | 1.7628 | 108.27 | 73.82 | 油茶 |
陳鑒坤 陳鑒榮 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)龍窩村槍路腳 | 445322004009000501101、1438 | 一般用材林 | 松 | 0.9764 | 54.35 | 38.75 | 油茶 |
朱揮洪 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)龍窩村湴塘尾 | 445322004009000501101、1002 | 一般用材林 | 松葉索 | 0.9177 | 69.37 | 48.77 | 油茶 |
盧炳南 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)密松根 | 445322004007000200603、902、601、1526、100 | 一般用材林 | 松雜 | 1.8517 | 142.21 | 92.73 | 油茶 |
黃耀光 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)森木村秧地頭硬 | 445322004011000600201、1237 | 一般用材林 | 雜 | 1.6273 | 88.93 | 56.29 | 杉 |
羅漢林 | 南江口鎮(zhèn)南渡村民委員會(huì)高寨村營(yíng)背坑 | 445322004003000201000 | 一般用材林 | 桉 | 0.61 | 63.9 | 49.6 | 杉 |
葉燦英葉燦芳葉燦良葉旭玲葉燦明 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)吊頸坑、白花坑 | 445322004007000300502 | 一般用材林 | 葉索 | 2.18 | 138 | 102.5 | 杉 |
李錦佳 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)桂木村七坑 | 445322004011000600502 | 一般用材林 | 桉 | 0.66 | 73.6 | 56.1 | 杉 |
郭雪玲 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)百叔頭 | 445322004001000201402 | 一般用材林 | 雜 | 0.59 | 44.7 | 27.6 | 杉 |
鄭其鋒 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)高沖 | 445322004001000200901、906 | 一般用材林 | 葉索桉 | 0.55 | 40.2 | 28.6 | 杉 |
鄭亞毛 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)蕉坑 | 445322004001000201401 | 一般用材林 | 雜 | 0.99 | 75 | 46.3 | 杉 |
鄭錦坤 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)百叔頭 | 445322004001000201402 | 一般用材林 | 雜 | 0.55 | 41.8 | 25.8 | 杉 |
莫漢標(biāo) 莫紹文 | 南江口鎮(zhèn)西坑村民委員會(huì)第六村四坑頂 | 445322004001000201001、1003、1401 | 一般用材林 | 桉 | 17.44 | 1391.6 | 1034 | 改種油茶 |
李瑞芝 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)橫坑仔 | 445322004007000200901、1536 | 一般用材林 | 葉索 | 1.12 | 54.5 | 38.8 | 杉 |
陳偉恩 何銘慈 何元法 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)深灣三村圓珠坑塘尾 | 445322004007000100903 | 一般用材林 | 桉 | 6.61 | 688.6 | 535 | 杉 |
趙雪妹 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)八畝村八畝對(duì)面山 | 445322004011000701535 | 一般用材林 | 桉 | 0.65 | 71.7 | 53.3 | 杉 |
趙雪妹 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)八畝村八畝屋背 | 445322004011000700201 | 一般用材林 | 桉 | 3.67 | 356.1 | 271 | 杉 |
林卓明 林伙生 林伙榮 林伙強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)南渡村民委員會(huì)柑梓村大山塝 | 445322004009000601425、602、1460 | 一般用材林 | 松 | 2.4907 | 45.4 | 33.64 | 改種油茶 |
李金生 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)灣仔 | 445322004011000601211 501 303 1220 1230 | 一般用材林 | 雜 | 1.7024 | 103.86 | 68.86 | 杉 |
鄭劍華 鄭劍鋒 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村槍背坑 | 445322004012000100837、835、101 | 一般用材林 | 桉 | 1.24 | 138.3 | 105.4 | 油茶 桉 |
鄭燦林 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村雞公坑 | 445322004012000100204 824 829 301 | 一般用材林 | 桉 | 2.14 | 252.8 | 192.6 | 油茶 桉 |
鄧少玲 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)八畝村對(duì)面 | 445322004011000700302、307 | 一般用材林 | 桉 | 7.45 | 724.4 | 552.1 | 油茶 桉 |
楊金月 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)思三村梅坑 | 445322004011000501222 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 9 | 6.2 | 杉 |
謝西池 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)子卜村光梅埝 | 445322004011000100401 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10 | 6.8 | 杉 |
謝興祥 | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)子卜村光梅埝 | 445322004011000100401 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 10 | 6.8 | 杉 |
龍英 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)西坑村園眼坑 | 445322004012000200601 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14.5 | 10.15 | 杉 |
唐鏡 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)西坑村園眼坑 | 445322004012000200601 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
梁金麗 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村棉花坑尾 | 445322004012000100204 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
楊德雄 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村槍背坑 | 445322004012000100101、204 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
楊德雄 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村塘仔坑界 | 445322004012000100303、822 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
楊德雄 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村棉花坑 | 445322004012000100204、206 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
陳志洪 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村橫坑 | 445322004009000300703 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
聶熾強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村橫坑 | 445322004009000300703、1512 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
張小梅 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村七份人頂 | 445322004009000100802、901 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
張小梅 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村茶地 | 445322004009000401721 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
張小梅 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村舊屋背 | 445322004009000101101 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
聶熾強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村茶地 | 445322004009000401722 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
彭偉森 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村尖峰頂?shù)?/span> | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
彭偉森 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村橫坑 | 445322004009000300703 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
彭偉森 | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村雞希 | 445322004009000301511 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
歐進(jìn)強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村山遼塘 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
歐進(jìn)強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村橫坑 | 445322004009000300703 | 一般用材林 | 雜 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
聶熾強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)黃崗村民委員會(huì)仙垌村雞希 | 445322004009000301511 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
余樹(shù)娣 | 南江口鎮(zhèn)雙沖村民委員會(huì)大坪村上坪 | 445322004006000200302 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
余金煥 | 南江口鎮(zhèn)雙沖村民委員會(huì)大坪村上坪 | 445322004006000200301 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | 杉 |
陳鏡坤 | 南江口鎮(zhèn)雙沖村民委員會(huì)大坪村桐油根 | 445322004006000200101 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | 杉 |
黃榮財(cái) | 南江口鎮(zhèn)森約村民委員會(huì)上圍村廟路口 | 445322004011000600401 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | 杉 |
盧國(guó)強(qiáng) | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)大灣一村夜貓眉坑 | 445322004006000100807 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.5 | 杉 |
盧炳文 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)雞骨一村筆架山 | 445322004007000201508 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
盧佩文 | 南江口鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)雞骨一村筆架山 | 445322004007000201508 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 13 | 8.6 | 杉 |
謝培基 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14 | 10 | 杉 |
李水妹 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 12 | 7.5 | 杉 |
謝歡堂 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 12 | 7.5 | 杉 |
謝金容 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14 | 10 | 杉 |
鄭劍華 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村豬埝坳 | 445322004012000100402 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
鄭國(guó)松 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村塘仔坑 | 445322004012000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
鄭劍華 | 南江口鎮(zhèn)上臺(tái)村民委員會(huì)下臺(tái)村塘仔坑口 | 445322004012000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
梅進(jìn)煥 | 通門鎮(zhèn)荷木村民委員會(huì)黎木洞 | 445322005011000200201、100 | 一般用材林 | 杉雜 | 1.17 | 152.7 | 93.9 | 杉 |
譚國(guó)棟 | 通門鎮(zhèn)荷木村民委員會(huì)盲坑、旱坑 | 445322005011000101403、1701 | 一般用材林 | 杉雜 | 1.74 | 188.9 | 141.3 | 杉 |
陳恒昌 葉偉釗 | 通門鎮(zhèn)羅沙村民委員會(huì)里龍村大坑尾 | 445322005006000200801 | 一般用材林 | 杉 | 19.85 | 2233.9 | 1659.8 | 杉 |
陸屋村民小組 | 通門鎮(zhèn)玉堂村民委員會(huì)陸屋村大坑尾 | 445322005003000301401、1401 | 一般用材林 | 桉 | 1.7509 | 196.91 | 147.29 | 油茶 |
朱金良 | 通門鎮(zhèn)沖梅村民委員會(huì)園瓦村園塘屋背 | 445322005004000500701 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14 | 11 | 杉 |
莫小芬 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇口二村梅場(chǎng)背田螺山(坐落:永同村委1林班) | 445322006018000100301、302 | 一般用材林 | 桉 | 2.24 | 217.5 | 165.7 | 杉 |
埇口二村民小組 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇口二村大坑尾 | 445322006016000201400 | 一般用材林 | 葉索 | 2.82 | 223.2 | 158.8 | 杉 |
埇坑一村民小組 | 建城鎮(zhèn)埇口村民委員會(huì)埇坑一村大坑 | 445322006016000201400 | 一般用材林 | 葉索 | 5.43 | 431 | 306.4 | 杉 |
陳遠(yuǎn)常 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)石硤口 | 445322006004000101400 | 一般用材林 | 桉 | 0.87 | 97 | 73.9 | 杉 |
陳遠(yuǎn)常 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)舊屋背 | 445322006004000400901、902 | 一般用材林 | 桉 | 0.42 | 41.2 | 31.4 | 杉 |
陳遠(yuǎn)常 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)茶地 | 445322006004000301402、1404 | 一般用材林 | 桉 | 1.24 | 129.6 | 98.8 | 杉 |
南組村民小組 | 建城鎮(zhèn)附城村民委員會(huì)南組村茶亭口 | 445322006001000201004 | 一般用材林 | 桉 | 2.05 | 176 | 130.8 | 杉 |
陳升強(qiáng) | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)茶地 | 445322006004000301402 | 一般用材林 | 桉 | 0.82 | 86.3 | 65.8 | 杉 |
楊林坤 | 建城鎮(zhèn)永同村民委員會(huì)坑仔村秧地坑 | 445322006018000100400 | 一般用材林 | 桉 | 2 | 170.1 | 126.4 | 杉 |
陳釗 | 建城鎮(zhèn)地心村民委員會(huì)水源村水源、石坑 | 445322006015000200203、501 | 一般用材林 | 桉 | 8.1 | 844.3 | 627.3 | 杉 |
峽口村民小組 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)峽口村小水坑口 | 445322006005000300902 | 一般用材林 | 桉 | 2.6 | 271 | 201.3 | 杉 |
茶山村民小組 | 建城鎮(zhèn)白天村民委員會(huì)茶山村茶山凹 | 445322006006000201901 | 一般用材林 | 桉 | 1.11 | 138.8 | 107.8 | 杉 |
沈偉楷 沈漢釗 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)峽口村銅盆坑 | 445322006005000100901 | 一般用材林 | 桉雜 | 4.22 | 273 | 199.8 | 杉 |
白瓦聯(lián)隊(duì)組 | 建城鎮(zhèn)白天村民委員會(huì)白瓦聯(lián)隊(duì)組大車 | 445322006006000201301 | 一般用材林 | 桉 | 3.51 | 366.5 | 272.3 | 油茶 桉 |
陳衛(wèi)標(biāo) | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)大旺二村松干頂 | 445322006004000400202 | 一般用材林 | 桉 | 0.98 | 122.4 | 93.3 | 油茶 桉 |
區(qū)漢強(qiáng) | 建城鎮(zhèn)車滘村民委員會(huì)大塘村民小組架梯仔 | 445322006010000202602 | 一般用材林 | 桉 | 2.20 | 135 | 100.4 | 油茶 桉 |
唐結(jié)令 | 建城鎮(zhèn)新峽村民委員會(huì)彬山村松油根埒 | 445322006005000200301 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
莫熾堂 | 建城鎮(zhèn)地心村民委員會(huì)水源村石坑 | 445322006015000200501 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
莫永朝 | 建城鎮(zhèn)地心村民委員會(huì)水源村石坑 | 445322006015000200501 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.2 | 杉 |
林樹(shù)秦 | 建城鎮(zhèn)東坑村民委員會(huì)大苪村爛山遼 | 445322006013000301502 | 一般用材林 | 葉索 | 0.2 | 14.2 | 8.4 | 杉 |
周石泉 | 建城鎮(zhèn)永同村民委員會(huì)坑仔村書行背 | 445322006018000100101 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | 杉 |
曾用明 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)沖灶村對(duì)面山 | 445322006004000200200 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11.4 | 杉 |
馬紹材 | 建城鎮(zhèn)便民村民委員會(huì)沖強(qiáng)一村屋屋山 | 445322006004000200402 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
莫小芬 | 建城鎮(zhèn)永同村民委員會(huì)坑仔村秧地坑 | 445322006018000100400 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10 | 桉 |
楊林坤 | 建城鎮(zhèn)永同村民委員會(huì)坑仔村秧地坑 | 445322006018000100400 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10 | 桉 |
羅金流 | 建城鎮(zhèn)合村村民委員會(huì)石板面村ws | 445322006011000500500、301 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.3 | 桉 |
陳章桂 | 寶珠鎮(zhèn)大用村民委員會(huì)旱秧地村五馬坑 | 445322007004000202504 | 一般用材林 | 桉 | 0.64 | 57.8 | 44.1 | 杉 |
莫明華 莫土德 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)莫屋村牛奶坑 | 445322007005000100501 | 一般用材林 | 桉 | 0.29 | 19.9 | 15.2 | 杉 |
莫明華 莫土德 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)莫屋村牛奶坑 | 445322007005000100501 | 一般用材林 | 桉 | 2.21 | 199.3 | 148.1 | 杉 |
莫明華 莫土德 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)莫屋村二降面 | 445322007005000100804、802 | 一般用材林 | 桉 | 0.8 | 72.3 | 53.7 | 杉 |
史鏡波 史炳坤 史燦輝 | 寶珠鎮(zhèn)寶珠村民委員會(huì)陳屋村牛背脊 | 445322007002000302901 | 一般用材林 | 杉 | 0.26 | 25.7 | 19.1 | 杉 |
史鏡波 史炳坤 史燦輝 | 寶珠鎮(zhèn)寶珠村民委員會(huì)陳屋村陰坑 | 445322007002000303002 | 一般用材林 | 杉 | 1.83 | 152.9 | 113.6 | 杉 |
陳敏權(quán) | 寶珠鎮(zhèn)寶珠村民委員會(huì)陳屋村陰坑 | 445322007002000303013 | 一般用材林 | 桉 | 0.31 | 32 | 24.4 | 杉 |
張秋東 駱光澤 | 寶珠鎮(zhèn)寶珠村民委員會(huì)紅星村屋頭坑 | 445322007002000202503、2502、2404 | 一般用材林 | 桉 | 14.92 | 1451.4 | 1106 | 杉 |
李燕芳 | 寶珠鎮(zhèn)大用村民委員會(huì)高橋坑口 | 445322007004000201503 | 一般用材林 | 桉 | 0.72 | 69.7 | 53.2 | 杉 |
林屋村民小組 | 寶珠鎮(zhèn)大社村民委員會(huì)林屋村曹對(duì)尾 | 445322007005000100405 | 一般用材林 | 杉雜 | 3.16 | 216.4 | 151.5 | 杉 |
張秋敬 | 寶珠鎮(zhèn)大林村民委員會(huì)盧屋村栗子瑯 | 445322007003000300503、1506 | 速生豐產(chǎn)林 | 桉 | 0.83 | 91.9 | 71.4 | 油茶 桉 |
彭偉華 | 寶珠鎮(zhèn)龐寨村民委員會(huì)東社村厥口 | 445322007001000301901 | 一般用材林 | 桉 | 0.07 | 5.2 | 3.6 | 杉 |
彭煒權(quán) | 寶珠鎮(zhèn)龐寨村民委員會(huì)東社村正坑 | 445322007001000301901 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | 杉 |
